Nakon izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave provedenih 31. svibnja 2015.,
Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba objavilo je rezultate izbora za članove Vijeća srpske nacionalne manjine u Zagrebu.
Od ukupno 23.551 birača pripadnika srpske nacionalne manjine upisanih u popis birača, glasovalo je 591 birača, odnosno 2,51%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 591 birača, odnosno 2,51%. Važećih glasačkih listića utvrđeno je 578, odnosno 97,80%. Nevažećim glasačkim listićima proglašeno je 13, odnosno 2,20%.
U Vijeće srpske nacionalne manjine izabrani su sljedeći kandidati:
| 1. prof. dr. sc. MILORAD PUPOVAC | 442 glasa |
| 2. PAULINA ARBUTINA, dipl. uč. | 347 glasova |
| 3. dr. sc. DEJAN JOVIĆ | 347 glasova |
| 4. TATJANA VUKOBRATOVIĆ SPASOJEVIĆ, mag. iur. | 339 glasova |
| 5. JOVAN VEJNOVIĆ, dipl. oecc. | 332 glasa |
| 6. ALEKSANDAR MILOŠEVIĆ, dipl. pol. | 328 glasova |
| 7. MILE MILJUŠ, prof. | 312 glasova |
| 8. doc. dr. sc. SNJEŽANA VASILJEVIĆ | 308 glasova |
| 9. SLAĐANA ČANKOVIĆ, dipl. iur. | 304 glasa |
| 10. STOJAN LATINOVIĆ | 294 glasa |
| 11. NATAŠA DESNICA-ŽERJAVIĆ | 293 glasa |
| 12. TATJANA ŽARKOVIĆ, dipl. iur. | 291 glas |
| 13. NENAD JOVANOVIĆ, ing. | 287 glasova |
| 14. DEJAN KARAPANDŽA, ing. | 285 glasova |
| 15. prof. dr. sc. MILAN MIOČINOVIĆ | 281 glas |
| 16. NADA KOMLJENOVIĆ | 277 glasova |
| 17. ZDRAVKO KERKEZ, prof. | 265 glasova |
| 18. ŽELJKO CIGANOVIĆ, dipl. ing. | 264 glasa |
| 19. BOGDANKA SRDIĆ-VULPE, prof. | 260 glasova |
| 20. NIKOLA LUNIĆ, prof. | 255 glasova |
| 21. BILJANA GERATOVIĆ REICH, dipl. ing. | 250 glasova |
| 22. BORIVOJ DOVNIKOVIĆ | 241 glas |
| 23. MILKA DRAGANA OBRADOVIĆ | 241 glas |
| 24. DRAGOMIR BOKAN | 216 glasova |
| 25. SLAVKA BELJAK | 206 glasova |







